Katalog odpadów dzieli odpady na grupy, podgrupy i rodzaje w zależności od źródła ich powstania. My odbieramy tylko, niektóre z rodzajów tych odpadów. Możecie je Państwo sprawdzić w poniższych tabelach.
Pełny katalog odpadów dostępny jest tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001923/O/D20141923.pdf
01 04 09 | Odpadowe piaski i iły |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
15 01 02 | Opakowana z tworzyw sztucznych |
15 01 03 | Opakowania z drewna |
15 01 04 | Opakowania z metali |
15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
15 01 07 | Opakowania ze szkła |
15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
16 01 03 | Zużyte opony |
16 01 17 | Metale żelazne |
16 01 18 | Metale |
16 01 19 | Tworzywa sztuczne |
16 01 20 | Szkło |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
17 01 02 | Gruz ceglany |
17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych wymienione w materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 17 01 06 |
17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
17 01 82 | Inne niewymienione odpady |
17 02 01 | Drewno |
17 02 02 | Szkło |
17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
17 03 02 | Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 |
17 03 80 | Odpadowa papa |
17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
17 04 02 | Aluminium |
17 04 03 | Ołów |
17 04 04 | Cynk |
17 04 05 | Żelazo i stal |
17 04 06 | Cyna |
17 04 07 | Mieszaniny metali |
17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |
17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |
17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |
17 09 04 |
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 |
19 12 01 | Papier i tektura |
19 12 02 | Metale żelazne |
19 12 03 | Metale nieżelazne |
19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma |
19 12 05 | Szkło |
19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 |
19 12 08 | Tekstylia |
19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) |
19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) |
20 01 01 | Papier i tektura |
20 01 02 | Szkło |
20 01 10 | Odzież |
20 01 11 | Tekstylia |
20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
20 01 40 | Metale |
20 01 99 | Inne niewymienione odpady zbierane w sposób selektywny |
20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
20 03 02 | Odpady z targowisk |
20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |